TRABALHOS DE ESTUDANTES (RANKING GLOBAL)
|
Novidade: Directório do Estudante |
Início |
Se tens um trabalho que gostasses de ver publicado no nosso site envia-nos por email (de preferência em Word) e participa na construção do maior site português de apoio a estudantes de acesso totalmente livre e gratuito. |
TRABALHO | Disciplina | Ano | Autor | Publicação | Visitas | Média | RANK |
Processos de Separação de Misturas | Fís.-Quím. | 10º | Ana Baptista | 28-01-2007 | 9.892 | 119,18 | 1 |
Os Lusíadas e A Mensagem | Português | 12º | Sara Gomes | 29-12-2006 | 12.058 | 106,71 | 2 |
O crescimento da criança segundo Piaget | Psicologia | 12º | Sílvia Pires Carvalho | 24-03-2006 | 22.478 | 57,20 | 3 |
Fernando Pessoa: Ortónimo | Português | 12º | Jorge Paulus | 02-12-2005 | 28.842 | 57,11 | 4 |
Eons, Eras e Períodos da Terra | Geologia | 11º | Mariana Domingues | 17-02-2007 | 3.319 | 52,68 | 5 |
O Romantismo | Português | 9º | Andreia Paula | 12-02-2006 | 21.761 | 50,26 | 6 |
Produção e Consumo de Energia | Fís.-Quím. | 9º | Andreia Paula | 11-02-2006 | 20.068 | 46,24 | 7 |
Fernando Pessoa: Ortónimo e Heterónimos | Português | 12º | Cátia Santos | 27-10-2006 | 7.770 | 44,15 | 8 |
Frei Luís de Sousa - Comunic. Oral | Português | 11º | Anónimo | 04-07-2005 | 28.500 | 43,45 | 9 |
O Período Napoleónico | História | 9º | Gonçalo Gonçalves | 31-05-2006 | 13.879 | 42,70 | 10 |
Os Esquimós | Integração | 11º | João Silva | 22-10-2006 | 7.295 | 40,30 | 11 |
Eutanásia | Filosofia | 10º | Marisa Passos | 20-01-2007 | 3.548 | 38,99 | 12 |
Recursos Energéticos | Ciências | 11º | Ana Abreu | 29-07-2006 | 10.254 | 38,55 | 13 |
História do Nazismo e do Fascismo | História | 9º | Gonçalo Gonçalves | 31-05-2006 | 12.507 | 38,48 | 14 |
Pré-Operatório - Fases Desenv. Criança | Filosofia | 11º | Pedro Rocha | 01-10-2005 | 21.791 | 38,43 | 15 |
Fósseis | Geologia | 11º | Cristina Gregório | 14-11-2006 | 5.686 | 35,99 | 16 |
História do Átomo | Química | 10º | Patrícia Silva | 14-01-2006 | 16.415 | 35,53 | 17 |
Ficha de Leitura | Português | 10º | Ana Teixeira | 23-04-2006 | 11.800 | 32,51 | 18 |
Doenças do Sistema Nervoso | Ciências | 9º | M. Rieger e N. Guilh. | 31-05-2006 | 10.253 | 31,55 | 19 |
Estatística | Matemática | 10º | Daniela Varzim | 23-04-2006 | 11.443 | 31,52 | 20 |
Auto da Barca do Inferno | Português | 10º | Vanessa Pereira | 20-01-2007 | 2.852 | 31,34 | 21 |
Reprodução Assexuada | Biologia | 12º | Susana T. | 24-03-2006 | 11.876 | 30,22 | 22 |
Os Maias - Heridat., Educaç. e Meio | Português | 11º | Mariana Martins | 20-06-2005 | 17.925 | 26,75 | 23 |
Aborto - Questão de Vida ou Morte? | Filosofia | 10º | Ana Marg. Cerqueira | 13-12-2006 | 3.302 | 25,60 | 24 |
A Invenção da Televisão | Ed. Tecnol. | 7º | Ana Rita Páscoa | 25-03-2006 | 9.446 | 24,10 | 25 |
O Impressionismo | História | 11º | António Capela | 31-07-2006 | 6.345 | 24,03 | 26 |
Agricultura Moderna e Tradicional | Geografia | 9º | Ana Teixeira | 10-05-2006 | 7.797 | 22,53 | 27 |
A Clonagem | Biologia | 11º | Catarina Correia | 12-11-2005 | 11.669 | 22,23 | 28 |
Os Direitos Humanos e a Globalização | Filosofia | 10º | Nadine Silva | 25-10-2005 | 11.799 | 21,73 | 29 |
Roteiro de Lisboa Queirosiano | Português | 11º | João Santos | 25-04-2006 | 7.816 | 21,65 | 30 |
Os agouros, superstições e mitos | Português | 11º | João Martins | 03-03-2006 | 8.403 | 20,30 | 31 |
Erros Celulares | Biologia | 11º | Diana Costa | 15-01-2006 | 9.095 | 19,73 | 32 |
Mitose em células da cebola | Biologia | 11º | Mariana Martins | 20-06-2005 | 13.164 | 19,65 | 33 |
Biografia de Camões | Português | 10º | Fábio Costa | 24-01-2007 | 1.692 | 19,45 | 34 |
O coração e o sistema cardio-respiratório | Ciências | 9º | João Barbosa | 28-01-2007 | 1.562 | 18,82 | 35 |
Importância do pH | Fís.-Quím. | 10º | Ana Baptista | 17-02-2007 | 1.181 | 18,75 | 36 |
Técnicas de Diagnóstico Pré-Natal | Biologia | 12º | Anónimo | 23-11-2005 | 9.186 | 17,87 | 37 |
Ficha de Leitura | Português | 10º | Isabel Fontes | 24-01-2007 | 1.551 | 17,83 | 38 |
Ciclo do Cobre - Actividade Experimental | Química | 12º | Mariana Martins | 28-11-2005 | 9.067 | 17,81 | 39 |
Os Maias - Jantar no Hotel Central | Português | 11º | Vânia Simões | 17-11-2006 | 2.713 | 17,50 | 40 |
Reacção Ácido-Base | Fís.-Quím. | 9º | Ana Teixeira | 23-04-2006 | 6.237 | 17,18 | 41 |
Métodos Contraceptivos Naturais | Ciências | 9º | M. Rieger e N. Guilh. | 31-05-2006 | 5.457 | 16,79 | 42 |
História da Tabela Periódica | Fís.-Quím. | 10º | João Barbosa | 28-01-2007 | 1.385 | 16,69 | 43 |
Direitos Humanos - Pena de Morte | Filosofia | 10º | Francisco Martins | 25-10-2005 | 8.848 | 16,29 | 44 |
Charles Darwin | Psicologia | 10º | Catarina Viegas | 26-05-2006 | 5.372 | 16,28 | 45 |
Ozono - Equilíbrio, reacções e desequilíbrio | Química | 10º | Andreia Paula | 11-02-2006 | 6.705 | 15,45 | 46 |
A Responsabilidade Ecológica | Ecologia | 10º | Catarina Paiva | 21-05-2006 | 4.826 | 14,41 | 47 |
Densidade Relativa | Fís.-Quím. | 11º | Ana Rendeiro | 28-01-2007 | 1.138 | 13,71 | 48 |
A Paz Mundial e o Diálodo Inter-religioso | Filosofia | 10º | Ana Catarina Silva | 01-04-2006 | 5.208 | 13,53 | 49 |
Texto Argumentativo - o Desemprego | Português | 11º | Catarina Ferreira | 11-06-2006 | 3.948 | 12,57 | 50 |
O Aborto | Filosofia | 10º | Patrícia Santos | 28-01-2007 | 1.006 | 12,12 | 51 |
Racismo e Xenofobia | Filosofia | 10º | Ana Sofia Durão | 28-07-2006 | 3.155 | 11,82 | 52 |
A Argila | Ed. Tecnol. | 9º | Nélia Guilherme | 05-06-2006 | 3.643 | 11,38 | 53 |
Cultura de Bactérias | Biologia | 12º | Susana T. | 24-03-2006 | 4.322 | 11,00 | 54 |
Ficha de Leitura - Nicholas Sparks | Português | 10º | Ana Rute | 14-01-2007 | 1.034 | 10,66 | 55 |
Arte em Portugal - Estilo Manuelino | História | 10º | Catarina Viegas | 18-06-2006 | 3.237 | 10,54 | 56 |
O Método Experimental | Psicologia | 12º | Anónimo | 04-04-2006 | 3.557 | 9,31 | 57 |
Técnicas de Reprodução Assistida | Biologia | 12º | Ana Marg. Cerqueira | 12-12-2006 | 1.183 | 9,10 | 58 |
Biografia de Miguel Torga | Português | 10º | Fábio Costa | 24-01-2007 | 788 | 9,06 | 59 |
Relatório - A Temperatura | Fís.-Quím. | 10º | Ana Baptista | 17-02-2007 | 568 | 9,02 | 60 |
Almeida Garrett e o Romantismo | Português | 11º | João Martins | 01-03-2006 | 3.733 | 8,97 | 61 |
Ficha de Leitura | Português | 10º | Ana Teixeira | 10-05-2006 | 2.951 | 8,53 | 62 |
Texto Argumentativo | Português | 11º | Sara Rodrigues | 25-04-2006 | 3.076 | 8,52 | 63 |
Retórica Aristotélica | Filosofia | 11º | Flora Silva | 11-01-2007 | 820 | 8,20 | 64 |
Texto Argumentativo - a Publicidade | Português | 11º | Ana Sofia Durão | 21-01-2007 | 720 | 8,00 | 65 |
Darwin | Biologia | 11º | João Távora | 20-01-2007 | 719 | 7,90 | 66 |
Ficha de Leitura - Ilse Losa | Português | 10º | Teresa Silva | 13-01-2007 | 664 | 6,78 | 67 |
Poluição Atmosférica | Geografia | 9º | Diogo Rodrigues | 10-12-2006 | 889 | 6,73 | 68 |
Hidrogénio - o combustível do futuro | Fís.-Quím. | 10º | Ana Baptista | 28-01-2007 | 505 | 6,08 | 69 |
Albinismo | Biologia | 11º | Catarina Ferreira | 25-11-2006 | 875 | 5,95 | 70 |
Cesário Verde | Português | 11º | Joana Teixeira | 13-12-2006 | 746 | 5,78 | 71 |
Energia Nuclear | Fís.-Quím. | 10º | Sofia Rodrigues | 28-01-2007 | 452 | 5,45 | 72 |
Anemia Falciforme | Biologia | 11º | Flora Silva | 26-01-2007 | 434 | 5,11 | 73 |
Interpretando a Retórica | Filosofia | 11º | Pedro Jacob Morais | 13-12-2006 | 624 | 4,84 | 74 |
Relatório sobre "Queda Livre" | Fís.-Quím. | 11º | Ana Luísa Fernandes | 30-12-2006 | 531 | 4,74 | 75 |
Vilolência Doméstica - Quebrando o Silêncio | Filosofia | 10º | Chynthia Lopes | 10-12-2006 | 609 | 4,61 | 76 |
Inteligência - Homem vs. Animais | Psicologia | 12º | Joana Alcarias | 10-12-2006 | 604 | 4,58 | 77 |
Ficha de Leitura - Zana Muhsen | Português | 10º | Ana Rute | 14-01-2007 | 423 | 4,36 | 78 |
Miguel Torga - Vida e Obra | Português | 10º | Catarina Gregório | 26-11-2006 | 613 | 4,20 | 79 |
Biografia de Miguel Torga | Português | 10º | Janaína Maurício | 10-11-2006 | 677 | 4,18 | 80 |
O Menino Selvagem de Averyon | Psicologia | 12º | Joana Alcarias | 10-12-2006 | 519 | 3,93 | 81 |
Crónica de Costumes | Português | 11º | Elsa Vieira | 13-10-2006 | 707 | 3,72 | 82 |
Virus Informáticos | TIC | 10º | João Barbosa | 28-01-2007 | 294 | 3,54 | 83 |
Infertilidade Humana e Reprodução Assistida | Biologia | 12º | André Vechina | 10-12-2006 | 447 | 3,39 | 84 |
Cromossoma X | Biologia | 11º | Flora Silva | 26-01-2007 | 269 | 3,16 | 85 |
Composição da Atmosfera | Geografia | 9º | João Miguel | 10-12-2006 | 399 | 3,02 | 86 |
Biografia de Bocage | Português | 10º | Janaína Maurício | 10-11-2006 | 464 | 2,86 | 87 |
Lógica Clássica e Lógica Moderna | Filosofia | 11º | Flora Silva | 11-01-2007 | 281 | 2,81 | 88 |
Células-Tronco | Biologia | 11º | Flora Silva | 26-01-2007 | 232 | 2,73 | 89 |
Energia eléctrica | Fís.-Quím. | 10º | Ana Luísa | 30-12-2006 | 304 | 2,71 | 90 |
Hemofilia | Biologia | 11º | Cristina Gregório | 14-11-2006 | 425 | 2,69 | 91 |
Medição em Química | Fís.-Quím. | 10º | Janaína Maurício | 10-12-2006 | 333 | 2,52 | 92 |
Extracção do DNA do Kiwi | Biologia | 11º | Cristina Gregório | 14-11-2006 | 394 | 2,49 | 93 |
Doenças Sexualmente Transmissíveis | Biologia | 12º | Daniel Matos | 13-10-2006 | 456 | 2,40 | 94 |
Atributos da Atitude Filosófica | Filosofia | 10º | Inês Ferreira | 07-01-2007 | 240 | 2,31 | 95 |
A Ciência, o Poder e os Riscos | Filosofia | 10º | João Madeira | 26-10-2006 | 407 | 2,30 | 96 |
Direitos das Mulheres como Direitos Humanos | Filosofia | 10º | Ricardo Almeida | 10-11-2006 | 362 | 2,23 | 97 |
Campismo | Ed. Física | 10º | Catarina Gregório | 30-12-2006 | 248 | 2,21 | 98 |
Chuvas Ácidas | Química | 11º | Patrícia Silva | 05-11-2006 | 361 | 2,16 | 99 |
Paineis de São Vicente | História | 10º | Alexandre Santos | 10-12-2006 | 258 | 1,95 | 100 |
Interpretações da Morte | Filosofia | 10º | Pierre Barroca | 10-11-2006 | 300 | 1,85 | 101 |
Sistemas Operativos - Linux | TIC | 9º | Patrícia Ferreira | 26-11-2006 | 270 | 1,85 | 102 |
Plano Nacional de Vacinação | Ciências | 9º | Patrícia Ferreira | 26-11-2006 | 249 | 1,71 | 103 |
Orgãos de Soberania Portugueses | Form.Cív. | 9º | Patrícia Ferreira | 26-11-2006 | 242 | 1,66 | 104 |
O que exige a Filosofia e objectivos? | Filosofia | 10º | Inês Ferreira | 07-01-2007 | 161 | 1,55 | 105 |
Interrail Trips | Inglês | 10º | João Barbosa | 26-01-2007 | 131 | 1,54 | 106 |
Auditoria | Contab. | 12º | Lisiane Velloso | 02-12-2006 | 214 | 1,53 | 107 |
Produção Pecuária | Geografia | 10º | Teresa Silva | 14-01-2007 | 144 | 1,48 | 108 |
Who are teachers? | Inglês | 7º | Rafael Sousa | 26-01-2007 | 116 | 1,36 | 109 |
Produtos Transgénicos | Ciências | 9º | Patrícia Ferreira | 26-11-2006 | 196 | 1,34 | 110 |
O Papel da Mulher na Sociedade | Filosofia | 10º | Carolina Carrujo | 21-03-2007 | 40 | 1,29 | 111 |
Perspectiva Falsificacionista | Filosofia | 11º | João Martins | 26-10-2006 | 219 | 1,24 | 112 |
Comunicação | Integração | 12º | João Silva | 24-10-2006 | 209 | 1,17 | 113 |
Os Direitos dos Animais | Filosofia | 11º | Ana Filipa Graça | 21-03-2007 | 36 | 1,16 | 114 |
Poema "O que é o Amor" | Português | 10º | Liliana Ribeiro | 06-03-2007 | 51 | 1,11 | 115 |
Ficha de Leitura | Português | 10º | Liliana Ribeiro | 06-03-2007 | 50 | 1,09 | 116 |
A Concorrência | Economia | 11º | Miguel Rechtern | 20-02-2007 | 64 | 1,07 | 117 |
Informação e Informática | TIC | 9º | Miguel Soares | 13-03-2007 | 41 | 1,05 | 118 |
Trabalho de Pesquisa | TIC | 10º | Miguel Soares | 13-03-2007 | 39 | 1,00 | 119 |
Via Láctea | Fís.-Quím. | 10º | Janaína Maurício | 10-11-2006 | 161 | 0,99 | 120 |
O Império Português | História | 8º | Patrícia Ferreira | 05-11-2006 | 160 | 0,96 | 121 |
Formas de Procura de Emprego | Integração | 11º | João Silva | 13-10-2006 | 160 | 0,84 | 122 |
Uma Viagem ao Centro da Terra | História | 8º | Patrícia Ferreira | 05-11-2006 | 137 | 0,82 | 123 |
As Pescas em Portugal | Ciências |
9º |
Patrícia Ferreira | 26-11-2006 | 117 | 0,80 | 124 |
O ranking é actualizado periodicamente. A ordenação é efectuada pela média de visitas diárias.
Para procurar outros trabalhos na Net, utilize o Google:
Início |
N.º
de páginas visitadas neste site (desde 15/10/2006): |
© 2006 - NotaPositiva | Todos os direitos reservados