Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
Todos os trabalhos publicados foram gentilmente enviados por estudantes – se também quiseres contribuir para apoiar o nosso portal faz como o(a) Equipa Notapositiva e envia também os teus trabalhos, resumos e apontamentos para o nosso mail: geral@notapositiva.com.
Lista de Professores/Explicadores que dão explicações de Matemática dos diversos níveis de ensino e nas diversas localidades de Portugal...
Nome | Concelhos | Pág.Pessoal |
Maria do Carmo Silva | V.N.Poiares | >>> |
Sandra Almeida | V.N.Gaia | >>> |
Ricardo Sousa | Lisboa | >>> |
Susana Árias da Silva | Portalegre | >>> |
Débora Alves | Guimarães | >>> |
Francisco Gonçalves | Ponta Delgada, Lagoa (Açores) | >>> |
Afonso Silva | Lisboa | >>> |
Filipa Santos | Oliveira de Azeméis, São João da Madeira | >>> |
Marisa Velez | Mafra, Ferreira do Alentejo | >>> |
Cátia Vieira Gil | Leiria, Almada | >>> |
Susana Ribeiro | Valongo | >>> |
Teresa Pimentel | Faro, Olhão, Tavira, Loulé, Albufeira | >>> |
Rita Anton | Faro, Olhão, Tavira, Loulé, Albufeira | >>> |
Mariana Saavedra | Porto, V. N. Gaia, Matosinhos | >>> |
Dora Manso | Oeiras; Cascais; Sintra | >>> |
Maria Lima | Oliveira do Bairro | >>> |
Ana Isabel Arroja | Caldas da Rainha; Óbidos; Torres Vedras | >>> |
Armando Reis | Ourém; Loures | >>> |
Sandra Ferreira | Lisboa | >>> |
Vasco Simões | Cascais | >>> |
Rui Santos | Oeiras | >>> |
Maria José Magalhães | Esposende | >>> |
Liliana Rodrigues | Vila Nova de Gaia | >>> |
Ana Catarina B. Lopes | Odivelas | >>> |
Lídia M. T. Silva | Ponta Delgada | >>> |
Maria Araújo |
Lisboa | >>> |
Mariana Luz |
Lisboa | >>> |
Vera Lúcia Mota |
Braga | >>> |